<
2022年1-3月林业植物检疫证书核发明细表 | ||||||
编号 | 申请人 | 检疫树种 | 检疫方数总量 | 检疫株数 | 检疫证号 | 审批时间 |
1 | 刘尚南 | 穗花狐尾藻等 |
|
480921等 | 00142635 | 2022.1.6 |
2 | 饶林 | 朴树等 |
|
24 | 00142636 | 2022.1.10 |
3 | 艾长清 | 云杉 | 150 |
|
00142637 | 2022.2.7 |
4 | 艾长清 | 水杉 | 100 |
|
00142638 | 2022.2.7 |
5 | 陈慧 | 樱花 |
|
47 | 00027862 | 2022.2.28 |
6 | 艾长清 | 云杉 | 100 |
|
00142639 | 2022.3.14 |
7 | 艾长清 | 水杉 | 200 |
|
00142640 | 2022.3.14 |
8 | 杨利 | 垂丝海棠、 紫薇等 |
|
112 | 00142641 | 2022.3.21 |
9 | 杨利 | 垂丝海棠、 紫薇等 |
|
112 | 00142642 | 2022.3.21 |
10 | 杨利 | 海桐球等 |
|
77 | 00142643 | 2022.3.21 |
11 | 杨利 | 四季桂、樱花等 |
|
162 | 00142644 | 2022.3.21 |
12 | 严豪 | 红叶石楠 |
|
80 | 00027863 | 2022.3.4 |
主办单位:mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网自然资源和规划局 地址:mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网鄂城区吴都大道81号 联系人: 办公室(值班) 电话027-60698600 网站标识码:4207000023 鄂公网安备42070402000036号 备案号: 鄂ICP备05017375号 信息系统安全等级保护备案证书编号:42071437001-00001 站点地图 |