2022年7-9月mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网自然资源和规划局华容分局办理建设用地规划许可证明细表 | ||||||||
编号 | 用地单位 | 项目名称 | 用地位置 | 用地面积㎡ | 土地用途 | 土地取得方式 | 用地证编号 | 发证日期 |
1 | 武汉市彤翰电子有限公司 | 红莲湖数码城及高科技产业园孵化中心二期改扩建项目 | mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网华容区新城大道以东、武黄高速以南 | 32802.65 | 工业用地 | 出让 | 420703202200011 | 2022.07.01 |
2 | 湖北交投致远新材料科技有限公司鄂州分公司 | 湖北交投鄂州新材料配送基地 | 华容区蒲团乡武石城际铁路东侧 | 89836.8 | 工业用地 | 出让 | 420703202200012 | 2022.07.06 |
3 | 湖北联投华容投资有限公司 | 红莲湖未来学校 | mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网华容区庙岭镇创新一路东侧、智慧一路南侧、望湖二路西侧、云端二路北侧 | 69958 | 教育用地 | 划拨 | 420703202200013 | 2022.7.27 |
4 | 湖北联投华容投资有限公司 | 红莲湖展示中心 | mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网华容区庙岭镇脉岭村 | 21538 | 图书展览用地 | 划拨 | 420703202200014 | 2022.8.19 |
5 | 湖北鑫肆海新能源有限公司 | 液化气站 | mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网华容区金敏大道北侧、振华路东侧廖铭村 | 2991 | 工业商业用地 | 出让 | 420703202200017 | 2022.8.19 |
6 | 鄂州东新网智发展有限公司 | 智慧水系统研究院及智慧水系统研发生产项目 | 红莲湖新区创新二路东侧、云端一路南侧、望湖三路西侧、云端二路北侧 | 27594.8 | 工业用地 | 出让 | 420703202200018 | 2022.8.26 |
7 | 湖北泽天机械有限公司 | 节粮减损技术装备 | mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网华容区蒲团乡郭档村天和机械以南、中粮机械以东 | 24448 | 工业用地 | 出让 | 420703202200019 | 2022.8.31 |
主办单位:mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网自然资源和规划局 地址:mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网鄂城区吴都大道81号 联系人: 办公室(值班) 电话027-60698600 网站标识码:4207000023 鄂公网安备42070402000036号 备案号: 鄂ICP备05017375号 信息系统安全等级保护备案证书编号:42071437001-00001 站点地图 |