<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2022年12月区街、市直部门向政府网报送信息情况

        信息来源:鄂州政府网 日期:2023-01-06
         
            报送信息
        报送量 采用量 得分 排名
        区、开发区、街道
        鄂城区--樊口街道办事处 0 0 0 0
        葛店开发区 0 0 0 0
        临空经济区 0 0 0 0
        梁子湖区 0 0 0 0
        鄂城区 0 0 0 0
        鄂城区--西山街道办事处 0 0 0 0
        鄂城区--凤凰街道办事处 0 0 0 0
        华容区 0 0 0 0
        鄂城区--古楼街道办事处 0 0 0 0
        市直单位
        住房和城乡建设局 37 37 92.5 1
        生态环境局 10 8 22 2
        统计局 9 8 21 3
        经济和信息化局 9 8 21 3
        交通运输局 6 6 15 4
        司法局 6 4 12 5
        农业农村局 6 4 12 5
        自然资源和规划局 4 4 10 6
        退役军人事务局 4 3 8.5 7
        医疗保障局 4 3 8.5 7
        行政审批局 7 1 8.5 7
        财政局 3 3 7.5 8
        城市管理执法委员会 3 3 7.5 8
        机关事务服务中心 3 2 6 9
        发展和改革委员会 2 2 5 10
        市临空物流发展服务中心 3 1 4.5 11
        市公共检验检测中心 4 0 4 12
        科学技术局 1 1 2.5 13
        教育局 1 1 2.5 13
        审计局 1 0 1 14
        住房公积金管理中心 0 0 0 15
        人力资源和社会保障局 0 0 0 15
        农发投(昌达)公司 0 0 0 15
        民政局 0 0 0 15
        水利和湖泊局 0 0 0 15
        人民防空办公室 0 0 0 15
        应急管理局 0 0 0 15
        卫生健康委员会 0 0 0 15
        工贸公司 0 0 0 15
        文化和旅游局 0 0 0 15
        市公共资源交易中心 0 0 0 15
        商务局 0 0 0 15
        市场监督管理局 0 0 0 15
        国有资产监督管理委员会 0 0 0 15
        气象局 0 0 0 15
        市委外办 0 0 0 15
        档案史志局 0 0 0 15
        民族宗教事务委员会 0 0 0 15
        公安局 0 0 0 15
        地方金融工作局 0 0 0 15
        城投公司 0 0 0 15
           注: 市政府门户网站报送信息评分标准为:报送一条1分,采用一条1.5分。
        扫一扫在手机上查看当前页面