| mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网重点排污单位武汉市格力浦电子有限公司废水监测数据 | |||||||||||
| 行政区 | 企业名称 | 执行标准 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 计量单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 葛店开发区 | 武汉市格力浦电子有限公司 | 企业《排污许可证》(编号91420700751819500L001P)废水污染物排放许可限值。 | 2022-9-14 | 污水处理设施总排口 | 氨氮 | mg/L | 1.16 | 15 | 是 | / | / |
| 化学需氧量 | mg/L | 61 | 80 | 是 | / | / | |||||
| 总磷 | mg/L | 0.37 | 1.0 | 是 | / | / | |||||
| 总氰化物 | mg/L | ND/0.004 | 0.3 | 是 | / | / | |||||
| 总铜 | mg/L | 0.011 | 0.5 | 是 | / | / | |||||
| 悬浮物 | mg/L | 7 | 50 | 是 | / | / | |||||
| pH(无量纲) | / | 7.2-8.3 | 6-9 | 是 | / | / | |||||
| 石油类 | mg/L | ND/0.01 | 3.0 | 是 | / | / | |||||
| 车间含镍废水处理设施排口 | 总镍 | mg/L | ND/0.05 | 0.5 | 是 | / | / | ||||
| 车间含银废水处理设施排口 | 总银 | mg/L | ND/0.03 | 0.3 | 是 | / | / | ||||
| 生活废水排口 | 氨氮 | mg/L | 4.29 | 45 | 是 | / | / | ||||
| 化学需氧量 | mg/L | 34 | 500 | 是 | / | / | |||||
| 悬浮物 | mg/L | 13 | 400 | 是 | / | / | |||||
| pH(无量纲) | / | 7.1-7.6 | 6-9 | 是 | / | / | |||||
| 动植物油 | mg/L | ND/0.01 | 100 | 是 | / | / | |||||
| 注:ND表示测定结果低于方法检出限,数字为方法检出限。 | |||||||||||
站点地图网站标识码:4207000018 鄂ICP备05017375号 鄂公网安备42070402000209号信息系统安全等级保护备案证书编号42071499007-00001 主办单位:mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网生态环境局 联系人:陈静 联系电话:(027)60281828 地址:mobilebet123365_365bet注册送奖金_365商城官网文苑路11号 |